Eurosport 1 HD
HDالبلد
France
النوع
Sport
اللغة
cze
المزوّد
Direct OneFocus SatTelly
Eurosport 1 HD قناة تلفزيونية فضائية متاحة على 10 مواقع مدارية: 0.8°W, 1.9°E, 13.0°E, 16.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 30.0°W, 39.0°E, 42.0°E, 9.0°E. وهي مشفرة (Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3) وتتطلب اشتراكاً.
البلد: France · النوع: Sport · اللغة: cze · المزوّد: Direct OneFocus SatTelly
لاستقبال Eurosport 1 HD، اضبط جهازك على التردد 11977 ميغاهرتز H، معدل الترميز 30000، تصحيح الخطأ 3/4 (DVB-S2، 8PSK) على القمر Intelsat 10-02 / Thor 6 / Thor 5 / Thor 7 في الموقع 0.8°W، معرّف الخدمة 2015. رُصدت لأول مرة في 2026-08-06، وتأكد بثها آخر مرة في 2026-09-27.
متوفرة على 10 أقمار
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11977 H | 30000 · 3/4 | 2015 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12418 H | 30000 · 2/3 | 210 |
| 12419 H | 30000 · 2/3 | 210 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11334 H | 27500 · 3/4 | 701 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11471 V | 30000 · 5/6 | 607 |
| 11471 V | 30000 · 5/6 | 606 |
| 11471 V | 30000 · 5/6 | 607 |
| 11471 V | 30000 · 5/6 | 606 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11112 H | 22000 · 2/3 | 12502 |
| 12168 V | 29700 · 2/3 | 9313 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12461 H | 30000 · 3/4 | 20026 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12399 H | 27500 · 3/4 | 5034 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12251 V | 30000 · 3/4 | 604 |
| 12463 H | 30000 · 5/6 | 22 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11385 V | 30000 · 3/4 | 14173 |
| 12245 H | 27500 · 5/6 | 1704 |
| 11345 V | 29750 · 5/6 | 15517 |
| التردد | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11785 H | 27500 · 2/3 | 205 |
| 11919 V | 30000 · 3/4 | 6800 |
قنوات أخرى على التردد 11977 H (Intelsat 10-02 / Thor 6 / Thor 5 / Thor 7)
حسّن قائمة قنوات تلفازك
ارفع ملف ZIP أو TLL للعثور على القنوات المكررة وإضافة القنوات المفقودة وإعادة الترتيب — كل ذلك في متصفحك.