Rossiya 1
Pays
Russia
Genre
General
Langue
rus
Fournisseur
РТРС
Rossiya 1 est une chaîne TV par satellite disponible sur 3 positions orbitales : 40.0°E, 49.0°E, 55.0°E. Elle est en clair sur certains transpondeurs et cryptée sur d'autres.
Pays: Russia · Genre: General · Langue: rus · Fournisseur: РТРС
Pour recevoir Rossiya 1, réglez votre récepteur sur 3615 MHz L, débit symbole 5120, FEC 3/4 (DVB-S2T2-MI, PLP 1, 8PSK) sur Express AM 7 à 40.0°E, identifiant de service 1020. Détectée pour la première fois le 2026-08-06, confirmée pour la dernière fois le 2026-09-27.
Disponible sur 3 satellites
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 3615 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3622 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3628 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3635 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3642 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3665 R | 15284 · 3/4 | 1020 |
| 3665 L | 15284 · 3/4 | 1020 |
| 3708 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3715 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3722 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3728 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3735 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3758 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3765 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3772 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3778 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3785 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3792 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3808 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3815 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3822 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3828 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3835 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3842 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3858 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3865 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3872 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3878 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3885 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3892 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3908 L | 5140 · 3/4 | 1020 |
| 3915 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3922 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3928 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3942 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3965 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3972 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3978 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3985 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3992 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 4085 L | 15245 · 3/4 | 1020 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 3594 R | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3621 R | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3628 R | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3628 L | 20582 · 5/6 | 1020 |
| 3643 R | 15284 · 3/4 | 1020 |
| 3696 R | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3702 R | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3704 R | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3704 L | 15284 · 3/4 | 1020 |
| 3803 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3822 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3857 R | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3858 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3864 R | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3881 R | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3921 R | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3958 L | 5130 · 3/4 | 1020 |
| 3964 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| 3977 L | 15284 · 3/4 | 1020 |
| 4018 L | 5120 · 3/4 | 1020 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 10845 H | 27500 · 3/4 | 56702 |
Autres chaînes sur 3615 L (Express AM 7)
Optimisez votre liste de chaînes TV
Importez votre fichier de chaînes pour trouver les doublons, ajouter les chaînes manquantes et réorganiser — le tout dans votre navigateur.