Sky News International
Pays
United Kingdom
Genre
News
Langue
eng
Fournisseur
Neosat
Sky News International est une chaîne TV par satellite disponible sur 12 positions orbitales : 1.9°E, 13.0°E, 15.0°W, 16.0°E, 19.2°E, 3.0°E, 3.0°W, 30.0°W, 34.5°W, 39.0°E, 40.5°W, 9.0°E. Elle est en clair sur certains transpondeurs et cryptée sur d'autres.
Pays: United Kingdom · Genre: News · Langue: eng · Fournisseur: Neosat
Pour recevoir Sky News International, réglez votre récepteur sur 12207 MHz V, débit symbole 30000, FEC 2/3 (DVB-S2, 8PSK) sur BulgariaSat à 1.9°E, identifiant de service 261. Détectée pour la première fois le 2026-08-06, confirmée pour la dernière fois le 2026-09-27.
Disponible sur 12 satellites
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12207 V | 30000 · 2/3 | 261 |
| 12208 V | 30000 · 2/3 | 261 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 10775 H | 29900 · 2/3 | 256 |
| 12034 V | 29900 · 3/4 | 8108 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12667 H | 30000 · 3/4 | 105 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11595 V | 30000 · 3/4 | 1355 |
| 11595 V | 30000 · 3/4 | 1355 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12604 H | 22000 · 5/6 | 7290 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 3918 R | 19630 · 3/4 | 1003 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 4157 H | 45000 · 4/5 | 11018 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12130 H | 27500 · 3/4 | 196 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 4132 R | 30000 · 3/4 | 105 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12137 V | 30000 · 3/4 | 248 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 4132 R | 22500 · 3/5 | 8208 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12476 H | 27500 · 2/3 | 1130 |
Autres chaînes sur 12207 V (BulgariaSat)
Optimisez votre liste de chaînes TV
Importez votre fichier de chaînes pour trouver les doublons, ajouter les chaînes manquantes et réorganiser — le tout dans votre navigateur.