SonLife Broadcasting Network
SonLife Broadcasting Network est une chaîne TV par satellite disponible sur 10 positions orbitales : 0.8°W, 13.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E, 30.0°W, 4.8°E, 58.0°W, 68.5°E, 7.0°W. Elle est en clair — aucun abonnement ni carte n'est nécessaire.
Pays: United Kingdom · Genre: Religious · Langue: eng · Fournisseur: Telenor
Pour recevoir SonLife Broadcasting Network, réglez votre récepteur sur 11278 MHz V, débit symbole 25000, FEC 3/4 (DVB-S2, 8PSK) sur Intelsat 10-02 / Thor 6 / Thor 5 / Thor 7 à 0.8°W, identifiant de service 7471. Détectée pour la première fois le 2026-08-06, confirmée pour la dernière fois le 2026-09-27.
Disponible sur 10 satellites
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11278 V | 25000 · 3/4 | 7471 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12322 H | 27500 · 3/4 | 14809 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12552 V | 22000 · 5/6 | 12186 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12168 V | 27500 · 3/4 | 5286 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11553 H | 23000 · 2/3 | 55120 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 10770 H | 30000 · 5/6 | 2400 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12380 H | 27500 · 3/4 | 250 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 4080 V | 30000 · 5/6 | 3 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 12562 H | 30000 · 5/6 | 2 |
| Fréquence | SR / FEC | SID |
|---|---|---|
| 11392 V | 27500 · 7/8 | 7009 |
Autres chaînes sur 11278 V (Intelsat 10-02 / Thor 6 / Thor 5 / Thor 7)
Optimisez votre liste de chaînes TV
Importez votre fichier de chaînes pour trouver les doublons, ajouter les chaînes manquantes et réorganiser — le tout dans votre navigateur.